Key-Lix HI-CU 20%
Copper deficient? This higher copper tub has 600 PPM of copper as well as an elevated selenium level.
Guaranteed Analysis
| Crude Protein | 20.0% min. |
| Crude Fat | 5.0% min. |
| Crude Fiber | 6.0% max. |
| ADF | 8.0% max. |
| Calcium (Min) | 1.0% min. |
| Calcium (Max) | 1.5% max. |
| Phosphorus | 1.0% min. |
| Magnesium | 1.0% min. |
| Potassium | 2.0% min. |
| Iodine | 9 ppm min. |
| Cobalt | 10 ppm min. |
| Copper | 1000 ppm min. |
| Manganese | 570 ppm min. |
| Selenium | 8.5 ppm min. |
| Zinc | 3,000 ppm min. |
| Vitamin A | 80,000 I.U./lb min. |
| Vitamin D | 12,000 I.U./lb min. |
| Vitamin E | 52 I.U./lb min. |
Ingredients: Molasses products, plant protein products, dicalcium phosphate, monocalcium phosphate, processed grain by-products, calcium carbonate, vegetable oil, magnesium oxide, vitamin A supplement, zinc proteinate, zinc sulfate, copper sulfate, manganese sulfate, sodium selenite, copper proteinate, manganese proteinate, vitamin E supplement, yeast culture, vitamin D supplement, cobalt proteinate, cobalt carbonate, ethylenediamine dihydroiodide (EDDI).